XPENG P7 RWD Long Range
Årsmodell 2023
Prestanda
Topphastighet | 200 km/h |
Acceleration 0 - 100 km/h | 6.7 s |
Räckvidd | 576 km |
Hästkrafter | 276 HK |
Drivning | Bakhjulsdrift |
Motoreffekt | 203 kW |
Batteri & laddning
Batteristorlek | 86.2 kWh |
Batterikapacitet | 82.7 kWh |
Ladduttag | Typ 2 |
Ladduttag placering | Höger sida - Bak |
Maximal laddeffekt (AC) | 11 kW |
Laddningstid (0-100%) | 9 timmar 00 minuter |
Räckvidd per laddad timme | 55 km |
Estimerad räckvidd
Stadskörning - vinter* | 470 km |
Motorväg - vinter* | 355 km |
Kombinerad körning - vinter* | 415 km |
Stadskörning - sommar* | 710 km |
Motorväg - sommar* | 465 km |
Kombinerad körning - sommar* | 570 km |
*Estimerad räckvidd i flera olika situationer. Vinter: baserat på -10° C och användning av värme. Sommar: baserat på 23° C och ingen användning av A/C. Den faktiska räckvidden beror på hastighet, körstil, väder och rutt.
Vikt & dimensioner
Tjänstevikt | 2095 kg |
Maxlast | 430 kg |
Totalvikt | 2450 kg |
Bagageutrymme | 440 L |
Längd | 4888 mm |
Höjd | 1450 mm |
Bredd exkl. sidospeglar | 1896 mm |
Bredd hjulbas | 2998 mm |
Övrigt
Kaross | Sedan |
Antal säten | 5 |
Svängradie | Data saknas |
Takräcke | Nej |
Dragkrok möjligt | Nej |
Garantitid batteri | Data saknas |
Årsmodell | 2023 |
Snabbfakta om XPENG P7 RWD Long Range
XPENG P7 RWD Long Range är en elbil med en topphastighet på 200 km/h. Den accelererar från 0 till 100 km/h på 6.7 sekunder och har en räckvidd på 495 km. Den har 276 hästkrafter och drivs med Bakhjulsdrift.
Batteristorleken är 86.2 kWh och den maximala laddeffekten är 11 kW (AC). Laddningsuttaget är utav Typ 2 och är placerad Höger sida - Bak.
Uppgifterna är inhämtade från biltillverkarens officiella källor och/eller återförsäljare. Med reservation för felskrivningar.