XPENG G9 RWD Long Range
Årsmodell 2023

















Prestanda
Topphastighet | 200 km/h |
Acceleration 0 - 100 km/h | 6.4 s |
Räckvidd | 570 km |
Hästkrafter | 313 HK |
Drivning | Bakhjulsdrift |
Motoreffekt | 230 kW |
Batteri & laddning
Batteristorlek | 98 kWh |
Batterikapacitet | 94 kWh |
Ladduttag | Typ 2 |
Ladduttag placering | Höger sida - Bak |
Maximal laddeffekt (AC) | 11 kW |
Laddningstid (0-100%) | 10 timmar 15 minuter |
Räckvidd per laddad timme | 46 km |
Estimerad räckvidd
Stadskörning - vinter* | 470 km |
Motorväg - vinter* | 335 km |
Kombinerad körning - vinter* | 400 km |
Stadskörning - sommar* | 685 km |
Motorväg - sommar* | 430 km |
Kombinerad körning - sommar* | 535 km |
*Estimerad räckvidd i flera olika situationer. Vinter: baserat på -10° C och användning av värme. Sommar: baserat på 23° C och ingen användning av A/C. Den faktiska räckvidden beror på hastighet, körstil, väder och rutt.
Vikt & dimensioner
Tjänstevikt | 2210 kg |
Maxlast | 545 kg |
Totalvikt | 2680 kg |
Bagageutrymme | 660 L |
Längd | 4891 mm |
Höjd | 1670 mm |
Bredd exkl. sidospeglar | 1937 mm |
Bredd hjulbas | 2998 mm |
Övrigt
Kaross | SUV |
Antal säten | 5 |
Svängradie | Data saknas |
Takräcke | Ja |
Dragkrok möjligt | Ja |
Garantitid batteri | Data saknas |
Årsmodell | 2023 |
Snabbfakta om XPENG G9 RWD Long Range
XPENG G9 RWD Long Range är en elbil med en topphastighet på 200 km/h. Den accelererar från 0 till 100 km/h på 6.4 sekunder och har en räckvidd på 470 km. Den har 313 hästkrafter och drivs med Bakhjulsdrift.
Batteristorleken är 98 kWh och den maximala laddeffekten är 11 kW (AC). Laddningsuttaget är utav Typ 2 och är placerad Höger sida - Bak.
Uppgifterna är inhämtade från biltillverkarens officiella källor och/eller återförsäljare. Med reservation för felskrivningar.