Genesis GV70 Electrified Sport
Årsmodell 2022
Prestanda
Topphastighet | 235 km/h |
Acceleration 0 - 100 km/h | 4.2 s |
Räckvidd | 455 km |
Hästkrafter | 489 HK |
Drivning | Fyrhjulsdrift |
Motoreffekt | 360 kW |
Batteri & laddning
Batteristorlek | 77.4 kWh |
Batterikapacitet | 74 kWh |
Ladduttag | Typ 2 |
Ladduttag placering | Front Side - Left |
Maximal laddeffekt (AC) | 11 kW |
Laddningstid (0-100%) | 8 timmar 00 minuter |
Räckvidd per laddad timme | 44 km |
Estimerad räckvidd
Stadskörning - vinter* | 350 km |
Motorväg - vinter* | 250 km |
Kombinerad körning - vinter* | 300 km |
Stadskörning - sommar* | 505 km |
Motorväg - sommar* | 315 km |
Kombinerad körning - sommar* | 395 km |
*Estimerad räckvidd i flera olika situationer. Vinter: baserat på -10° C och användning av värme. Sommar: baserat på 23° C och ingen användning av A/C. Den faktiska räckvidden beror på hastighet, körstil, väder och rutt.
Vikt & dimensioner
Tjänstevikt | 2310 kg |
Maxlast | 610 kg |
Totalvikt | 2845 kg |
Bagageutrymme | 503 L |
Längd | 4715 mm |
Höjd | 1630 mm |
Bredd exkl. sidospeglar | 1910 mm |
Bredd hjulbas | 2875 mm |
Övrigt
Kaross | SUV |
Antal säten | 5 |
Svängradie | 11.5 m |
Takräcke | Ja |
Dragkrok möjligt | Ja |
Garantitid batteri | Data saknas |
Årsmodell | 2022 |
Snabbfakta om Genesis GV70 Electrified Sport
Genesis GV70 Electrified Sport är en elbil med en topphastighet på 235 km/h. Den accelererar från 0 till 100 km/h på 4.2 sekunder och har en räckvidd på 350 km. Den har 489 hästkrafter och drivs med Fyrhjulsdrift.
Batteristorleken är 77.4 kWh och den maximala laddeffekten är 11 kW (AC). Laddningsuttaget är utav Typ 2 och är placerad Front Side - Left.
Uppgifterna är inhämtade från biltillverkarens officiella källor och/eller återförsäljare. Med reservation för felskrivningar.