Dacia Spring Electric 65 Extreme
Årsmodell 2023
Prestanda
Topphastighet | 125 km/h |
Acceleration 0 - 100 km/h | 13.7 s |
Räckvidd | 220 km |
Hästkrafter | 65 HK |
Drivning | Framhjulsdrift |
Motoreffekt | 48 kW |
Batteri & laddning
Batteristorlek | 26.8 kWh |
Batterikapacitet | 25 kWh |
Ladduttag | Typ 2 |
Ladduttag placering | Front Side - Middle |
Maximal laddeffekt (AC) | 6.6 kW |
Laddningstid (0-100%) | 4 timmar 30 minuter |
Räckvidd per laddad timme | 36 km |
Estimerad räckvidd
Stadskörning - vinter* | 160 km |
Motorväg - vinter* | 110 km |
Kombinerad körning - vinter* | 135 km |
Stadskörning - sommar* | 250 km |
Motorväg - sommar* | 140 km |
Kombinerad körning - sommar* | 185 km |
*Estimerad räckvidd i flera olika situationer. Vinter: baserat på -10° C och användning av värme. Sommar: baserat på 23° C och ingen användning av A/C. Den faktiska räckvidden beror på hastighet, körstil, väder och rutt.
Vikt & dimensioner
Tjänstevikt | 1035 kg |
Maxlast | 340 kg |
Totalvikt | 1300 kg |
Bagageutrymme | 300 L |
Längd | 3734 mm |
Höjd | 1516 mm |
Bredd exkl. sidospeglar | 1622 mm |
Bredd hjulbas | 2423 mm |
Övrigt
Kaross | Halvkombi |
Antal säten | 4 |
Svängradie | 9.5 m |
Takräcke | Ja |
Dragkrok möjligt | Nej |
Garantitid batteri | 8 år |
Årsmodell | 2023 |
Snabbfakta om Dacia Spring Electric 65 Extreme
Dacia Spring Electric 65 Extreme är en elbil med en topphastighet på 125 km/h. Den accelererar från 0 till 100 km/h på 13.7 sekunder och har en räckvidd på 160 km. Den har 65 hästkrafter och drivs med Framhjulsdrift.
Batteristorleken är 26.8 kWh och den maximala laddeffekten är 6.6 kW (AC). Laddningsuttaget är utav Typ 2 och är placerad Front Side - Middle.
Uppgifterna är inhämtade från biltillverkarens officiella källor och/eller återförsäljare. Med reservation för felskrivningar.