Dacia Spring Electric
Årsmodell 2021
Prestanda
Topphastighet | 125 km/h |
Acceleration 0 - 100 km/h | 15 s |
Räckvidd | 225 km |
Hästkrafter | 45 HK |
Drivning | Framhjulsdrift |
Motoreffekt | 33 kW |
Batteri & laddning
Batteristorlek | 26.8 kWh |
Batterikapacitet | 26.8 kWh |
Ladduttag | Typ 2 |
Ladduttag placering | Fram - Mitten |
Maximal laddeffekt (AC) | 6.6 kW |
Laddningstid (0-100%) | 5 timmar 00 minuter |
Räckvidd per laddad timme | 34 km |
Estimerad räckvidd
Stadskörning - vinter* | 170 km |
Motorväg - vinter* | 115 km |
Kombinerad körning - vinter* | 140 km |
Stadskörning - sommar* | 265 km |
Motorväg - sommar* | 150 km |
Kombinerad körning - sommar* | 195 km |
*Estimerad räckvidd i flera olika situationer. Vinter: baserat på -10° C och användning av värme. Sommar: baserat på 23° C och ingen användning av A/C. Den faktiska räckvidden beror på hastighet, körstil, väder och rutt.
Vikt & dimensioner
Tjänstevikt | 950 kg |
Maxlast | Data saknas |
Totalvikt | Data saknas |
Bagageutrymme | 300 L |
Längd | 3737 mm |
Höjd | 1516 mm |
Bredd exkl. sidospeglar | 1622 mm |
Bredd hjulbas | 2423 mm |
Övrigt
Kaross | Halvkombi |
Antal säten | 4 |
Svängradie | 9.6 m |
Takräcke | Ja |
Dragkrok möjligt | Nej |
Garantitid batteri | 8 år |
Årsmodell | 2021 |
Snabbfakta om Dacia Spring Electric
Dacia Spring Electric är en elbil med en topphastighet på 125 km/h. Den accelererar från 0 till 100 km/h på 15 sekunder och har en räckvidd på 170 km. Den har 45 hästkrafter och drivs med Framhjulsdrift.
Batteristorleken är 26.8 kWh och den maximala laddeffekten är 6.6 kW (AC). Laddningsuttaget är utav Typ 2 och är placerad Fram - Mitten.
Uppgifterna är inhämtade från biltillverkarens officiella källor och/eller återförsäljare. Med reservation för felskrivningar.