CUPRA Born 170 kW - 58 kWh
Årsmodell 2022
Prestanda
Topphastighet | 160 km/h |
Acceleration 0 - 100 km/h | 6.6 s |
Räckvidd | 420 km |
Hästkrafter | 231 HK |
Drivning | Bakhjulsdrift |
Motoreffekt | 170 kW |
Batteri & laddning
Batteristorlek | 62 kWh |
Batterikapacitet | 58 kWh |
Ladduttag | Typ 2 |
Ladduttag placering | Höger sida - Bak |
Maximal laddeffekt (AC) | 11 kW |
Laddningstid (0-100%) | 6 timmar 15 minuter |
Räckvidd per laddad timme | 55 km |
Estimerad räckvidd
Stadskörning - vinter* | 335 km |
Motorväg - vinter* | 245 km |
Kombinerad körning - vinter* | 290 km |
Stadskörning - sommar* | 510 km |
Motorväg - sommar* | 320 km |
Kombinerad körning - sommar* | 400 km |
*Estimerad räckvidd i flera olika situationer. Vinter: baserat på -10° C och användning av värme. Sommar: baserat på 23° C och ingen användning av A/C. Den faktiska räckvidden beror på hastighet, körstil, väder och rutt.
Vikt & dimensioner
Tjänstevikt | 1824 kg |
Maxlast | 511 kg |
Totalvikt | 2260 kg |
Bagageutrymme | 385 L |
Längd | 4322 mm |
Höjd | 1540 mm |
Bredd exkl. sidospeglar | 1809 mm |
Bredd hjulbas | 2766 mm |
Övrigt
Kaross | Halvkombi |
Antal säten | 5 |
Svängradie | 10.2 m |
Takräcke | Nej |
Dragkrok möjligt | Nej |
Garantitid batteri | 8 år |
Årsmodell | 2022 |
Snabbfakta om CUPRA Born 170 kW - 58 kWh
CUPRA Born 170 kW - 58 kWh är en elbil med en topphastighet på 160 km/h. Den accelererar från 0 till 100 km/h på 6.6 sekunder och har en räckvidd på 345 km. Den har 231 hästkrafter och drivs med Bakhjulsdrift.
Batteristorleken är 62 kWh och den maximala laddeffekten är 11 kW (AC). Laddningsuttaget är utav Typ 2 och är placerad Höger sida - Bak.
Uppgifterna är inhämtade från biltillverkarens officiella källor och/eller återförsäljare. Med reservation för felskrivningar.