CUPRA Born 110 kW - 45 kWh
Årsmodell 2023
Prestanda
Topphastighet | 160 km/h |
Acceleration 0 - 100 km/h | 8.9 s |
Räckvidd | 349 km |
Hästkrafter | 150 HK |
Drivning | Bakhjulsdrift |
Motoreffekt | 110 kW |
Batteri & laddning
Batteristorlek | 55 kWh |
Batterikapacitet | 45 kWh |
Ladduttag | Typ 2 |
Ladduttag placering | Höger sida - Bak |
Maximal laddeffekt (AC) | 7.2 kW |
Laddningstid (0-100%) | 7 timmar 30 minuter |
Räckvidd per laddad timme | 37 km |
Estimerad räckvidd
Stadskörning - vinter* | 270 km |
Motorväg - vinter* | 195 km |
Kombinerad körning - vinter* | 230 km |
Stadskörning - sommar* | 415 km |
Motorväg - sommar* | 255 km |
Kombinerad körning - sommar* | 320 km |
*Estimerad räckvidd i flera olika situationer. Vinter: baserat på -10° C och användning av värme. Sommar: baserat på 23° C och ingen användning av A/C. Den faktiska räckvidden beror på hastighet, körstil, väder och rutt.
Vikt & dimensioner
Tjänstevikt | 1708 kg |
Maxlast | 607 kg |
Totalvikt | 2240 kg |
Bagageutrymme | 385 L |
Längd | 4322 mm |
Höjd | 1540 mm |
Bredd exkl. sidospeglar | 1809 mm |
Bredd hjulbas | 2766 mm |
Övrigt
Kaross | Halvkombi |
Antal säten | 5 |
Svängradie | 10.2 m |
Takräcke | Nej |
Dragkrok möjligt | Nej |
Garantitid batteri | 8 år |
Årsmodell | 2023 |
Snabbfakta om CUPRA Born 110 kW - 45 kWh
CUPRA Born 110 kW - 45 kWh är en elbil med en topphastighet på 160 km/h. Den accelererar från 0 till 100 km/h på 8.9 sekunder och har en räckvidd på 275 km. Den har 150 hästkrafter och drivs med Bakhjulsdrift.
Batteristorleken är 55 kWh och den maximala laddeffekten är 7.2 kW (AC). Laddningsuttaget är utav Typ 2 och är placerad Höger sida - Bak.
Uppgifterna är inhämtade från biltillverkarens officiella källor och/eller återförsäljare. Med reservation för felskrivningar.