BMW i7 M70 xDrive
Årsmodell 2023
Prestanda
Topphastighet | 250 km/h |
Acceleration 0 - 100 km/h | 3.7 s |
Räckvidd | 560 km |
Hästkrafter | 659 HK |
Drivning | Fyrhjulsdrift |
Motoreffekt | 485 kW |
Batteri & laddning
Batteristorlek | 105.7 kWh |
Batterikapacitet | 101.7 kWh |
Ladduttag | Typ 2 |
Ladduttag placering | Höger sida - Bak |
Maximal laddeffekt (AC) | 22 kW |
Laddningstid (0-100%) | 5 timmar 30 minuter |
Räckvidd per laddad timme | 89 km |
Estimerad räckvidd
Stadskörning - vinter* | 475 km |
Motorväg - vinter* | 355 km |
Kombinerad körning - vinter* | 415 km |
Stadskörning - sommar* | 685 km |
Motorväg - sommar* | 455 km |
Kombinerad körning - sommar* | 555 km |
*Estimerad räckvidd i flera olika situationer. Vinter: baserat på -10° C och användning av värme. Sommar: baserat på 23° C och ingen användning av A/C. Den faktiska räckvidden beror på hastighet, körstil, väder och rutt.
Vikt & dimensioner
Tjänstevikt | 2770 kg |
Maxlast | 555 kg |
Totalvikt | 3250 kg |
Bagageutrymme | 500 L |
Längd | 5391 mm |
Höjd | 1544 mm |
Bredd exkl. sidospeglar | 1950 mm |
Bredd hjulbas | 3215 mm |
Övrigt
Kaross | Sedan |
Antal säten | 5 |
Svängradie | 12.3 m |
Takräcke | Nej |
Dragkrok möjligt | Nej |
Garantitid batteri | Data saknas |
Årsmodell | 2023 |
Snabbfakta om BMW i7 M70 xDrive
BMW i7 M70 xDrive är en elbil med en topphastighet på 250 km/h. Den accelererar från 0 till 100 km/h på 3.7 sekunder och har en räckvidd på 490 km. Den har 659 hästkrafter och drivs med Fyrhjulsdrift.
Batteristorleken är 105.7 kWh och den maximala laddeffekten är 22 kW (AC). Laddningsuttaget är utav Typ 2 och är placerad Höger sida - Bak.
Uppgifterna är inhämtade från biltillverkarens officiella källor och/eller återförsäljare. Med reservation för felskrivningar.